Voici une tableau de la durée de vie moyenne des cordages de tennis selon l’âge du joueur et son style de jeu
Âge du joueur | Style de jeu | Fréquence de jeu | Type de cordage | Durée de vie moyenne |
---|---|---|---|---|
Moins de 12 ans | Débutant, frappes douces | 1–2 fois par semaine | Nylon | 2 à 4 mois |
13–17 ans | Actif, avec effets | 2–4 fois par semaine | Polyester, hybride | 2 à 6 semaines |
18–30 ans | Puissant, jeu agressif | 3–6 fois par semaine | Polyester | 10 à 20 heures de jeu |
30–50 ans | Polyvalent, loisir | 1–3 fois par semaine | Nylon ou hybride | 1 à 2 mois |
50 ans et plus | Technique, jeu tranquille | 1–2 fois par semaine | Cordage souple (nylon) | 2 à 3 mois |

Comments
0 comment